Espace produit  L'ISB  Calcaire et corrosion  Légionelles  Principes  Applications  Gamme  Installation
   



Modèle Diamètre intérieur  Longueur   Raccord  Diamètre
extérieur
 Poids  Débit nominal
à 2m/s
Fiche
technique
   DN   pouces  mm   mm kg  m3/h   
ION 03E 15 1/8 100 1/2" 25 0,3 0,05
ION 06E 15 1/4 100 1/2" 25 0,3 0,20
ION Domestic 15 3/8 120 1/2" 30 0,4 0,57
ION 15E 20 3/4 180 3/4" 44 1,3 1,83
ION 20E 20 3/4 260 3/4" 44 2,0 1,83
ION 25E 25 1 300 1" 57 3,4 3,53
ION 32E 32 1 1/4 330 1" 1/4 63 4,4 5,79
ION 40E 40 1 1/2 360 1" 1/2 69 5,3 9,04
ION 50E 50 2 400 2" 90 7,4 11,00
SB 50 50 2 445 DN50 100 15 14,13
SB 65 65 2 1/2 445 DN65 112 16 23,87
SB 80 80 3 445 DN80 138 28 36,00
SB 100 100 4 445 DN100 175 32 56,00
SB 125 125 5 500 DN125 200 50 88,00
SB 150 150 6 520 DN150 250 80 127,00
SB 200 200 8 520 DN200 300 120 226,00
SB 250 250 10 560 DN250 351 250 353,00
SB 300 300 12 580 DN300 450 350 508,00
SB 350 350 14 580 DN350 544 485 690,00
SB 400 400 16 580 DN400 544 550 904,00
SB 500 500 20 900 DN500 824 600 1400,00
SB 600 600 24 900 DN600 824 700 2036,00


Contacter le distributeur pour les modèles de capacité supérieure
Plage de température : 0°C - 65°C



©2004 ISB Water - Plan du site - Email : info@isb-water.com - Site web : Crédits